| 【输入】 | |
| 类型 | 平衡 非 / 平衡 |
| 阻抗 | 20KΩ/10KΩ |
| 最大电平 | +23dBu |
| 连接器 | 1/4电话插座(TRS),XLR,Euroblock |
| 【输出】 | |
| 类型 | 平衡 |
| 源阻抗 | 100Ω |
| 最小负载阻抗 | 600Ω |
| 最大水平 | +23 dBu |
| 连接器 | 无 |
| 【总体】 | |
| 频率响应 | 20 Hz-20 kHz, +/-0.25 dB |
| THD | <.01%@+20dBu |
| IM失真(SMPTE) | <.01%@+20dBu |
| 输出噪声和噪声(未加权) | -93dBu |
| 通道分离 | >95dB @ 1Khz |
| 增益控制 | -∞ to +6dB |
| 【过滤器】 | |
| 类型 | Constant Q/Wein Bridge |
| 段数 | 2x31 |
| 带宽 | 1/3 Octave |
| 公差 | ±3% |
| 范围 | +/-6 dB, +/-15 dB (switchable) |
| 次声滤波器 | 12dB/Octave @ 14-280Hz |
| 【电源要求】 | |
| 标称电压 | 100-240 VAC (50-60 Hz) |
| 功率 | 30W |
| 【物理】 | |
| 装运重量 | 17 Ibs |
| 尺寸 | 19"Lx5.25"Hx8"D |